![]() |
CHEVROLET CAPTIVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 57,000 | CONTADO | $ 210,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
MERCEDES BENZ C 280 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | 23,000 | CONTADO | $ 250,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
AUDI A4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 190,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | LLANTAS NUEVAS | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
TOTALMENTE DE LUJO, SERVICIOS DE AGENCIA |
|||||
![]() |
FORD FUSSION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2010 | ||||
| KMS | 44,000 | CONTADO | $ 205,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | BOLSAS | ||||
|
|||||
![]() |
FORD ESCAPE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2005 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 115,000 | |||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
FORD WINDSTAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2003 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 80,000 | |||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1980 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 85,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 29,750 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 4 X 4 | ||||
|
|||||
![]() |
JEEP WRANGLER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2006 | ||||
| KMS | 70,000 | CONTADO | $380,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | EQUIPADO. PREGUNTE! | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | 5 VEL | ||||
|
|||||
![]() |
JEEP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 1981 | ||||
| KMS | 70,000 | CONTADO | $85,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
REMOLQUE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $55,000 | |||
| TRANSM. | ENGANCHE | $ | |||
| ELECT | |||||
| AIRE | |||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT MEGANE GT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2009 | ||||
| KMS | 57,000 | CONTADO | $145,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
RENAULT CLIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2009 | ||||
| KMS | 42,000 | CONTADO | $96,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | RINES | ||||
|
|||||
![]() |
PEUGEOT PARTNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2009 | ||||
| KMS | 79,000 | CONTADO | $130,000 | ||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | |||||
|
|||||
![]() |
NISSAN ROUGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2008 | ||||
| KMS | 41,400 | CONTADO | $205,000 | ||
| TRANSM. | AUT | ENGANCHE | $ | ||
| ELECT | SI | ||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | 4 | ||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | PIEL | ||||
|
|||||
![]() |
VW POINTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | 2007 | ||||
| KMS | CONTADO | $ 70,000 | |||
| TRANSM. | STD | ENGANCHE | $ 39,600 | ||
| ELECT | |||||
| AIRE | SI | ||||
| CIL | |||||
| Q/COCOS | |||||
| OTRO | D/H | ||||
|
|||||
| TOYOTA | DODGE | RENAULT | VW | PONTIAC | SAAB | PEUGEOT | NISSAN | JEEP | MITSUBISHI | FORD | MERCEDES |
| AUDI | GM | SEAT | CHRYSLER | BMW | MINI COOPER | CADILLAC | ENVIA TUS COMENTARIOS |
|
|||||
| AutoVentas del Tangamanga Prol. Estatuto Juridico Esq. Terrazas (444) 8 11 18 87 ventas@autoventastangamanga.com San Luis Potosí, México
|
|||||
|
|||||